- Nuevo
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| UF-20R/5 | |
|---|---|
| Multifrecuencia | 1 |
| Información general | - |
| Descripción | receptor inalámbrico |
| Rango de frecuencias portadoras | 530-605 MHz |
| Rango de frecuencias de audio | 50-18.000 Hz |
| Canales | 2 |
| THD | < 0,5 % |
| Dinámica | > 108 dB |
| Relación señal/ ruido HF | - |
| Tiempo de funcionamiento | - |
| Temp. ambiente admis. | 0 a 40 °C |
| Alimentación | - |
| Dimensiones | - |
| Peso total | - |
| Conexiones | - |
| Especificaciones del emisor | - |
| Potencia del emisor | - |
| Alcance | - |
| Alimentación del emisor | - |
| Emisor ancho | - |
| Altura del emisor | - |
| Profundidad del emisor | - |
| Peso del emisor | - |
| Conexiones del emisor | - |
| Especificaciones del receptor | - |
| Señal de audio del receptor | 100 mV XLR,
100 mV jack |
| Alimentación del receptor | ˜ 100-240 V/50-60 Hz/25 VA |
| Receptor ancho | 480 mm |
| Altura del receptor | 44 mm |
| Profundidad del receptor | 214 mm |
| Peso del receptor | 2,9 kg |
| Conexiones del receptor | 2x XLR, sim.,
2x jack 6,3 mm, sim. |