Su carrito
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
SPH-300KE
Altavoz de graves Top HiFi, 120 W, 8 Ω
Altavoz de graves Top HiFi, 120 W, 8 Ω
Cono de fibra de Kevlar refinada
Chasis de aluminio fundido
Motor de gran excursión
Reproducción de graves muy profunda en recintos Bass Reflex
Reproducción de máxima claridad aunque también profunda en recintos cerrados
Adecuado para aplicaciones HiFi y de gran calidad
HOBBY HiFi 04/2015
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SPH-300KE | |
---|---|
Impedancia (Z) | 8 O |
Técnica de línea | - |
Rango de frecuencias | f3-2200 Hz |
Frecuencia de resonancia (fs) | 22 Hz |
Frecuencia de corte (fmax.) (12dB/Oct.) | - |
Potencia nominal | 120 W |
Pico de potencia máxima | 200 W |
Sensibilidad | 90 dB/W/m |
SPL máx. | - |
Voltaje máx. | - |
Ángulo de radiación, horizontal | - |
Ángulo de radiación, vertical | - |
Pliegue susp. (Cms) | 0,81 mm/N |
Masa móvil (Mms) | 65 g |
Factor Q mec. (Qms) | 4,15 |
Factor Q eléctrico. (Qes) | 0,36 |
Factor Q total (Qts) | 0,33 |
Volumen equ. (VAS) | 250 l |
Resistencia DC. (Re) | 6,2 O |
Factor de fuerza (BxL) | 12,5 Tm |
Inductancia de la membrana (Le) | 1,5 mH |
Diámetro de la membrana | Ø65,5 mm |
Soporte de la membrana | fibras de vidrio |
Excursión lineal (XMAX) | ±6,5 mm |
Superficie de emisión (Sd) | 496 cm2 |
Peso del imán | 1,2 kg + 79 g |
Diámetro del imán | Ø145 mm |
Corte de montaje | Ø272 mm |
Profundidad montaje | 119 mm |
Diámetro del agujero de montaje | - |
Espacio entre agujeros eje X | - |
Espacio entre agujeros eje Y | - |
Dimensiones | Ø 309 x 130 mm |
Diámetro exterior | Ø309 mm |
Ancho | Ø309 mm |
Altura | - |
Profundidad | 130 mm |
Tipo de protección | - |
Temp. de funcionamiento | 0-40 °C |
Peso | 4,3 kg |
Unidad de venta | 1 |
Tipo de altavoz | 12 \ |
No hay opiniones sobre este producto